Das Paar springt von der absteigenden Trendline nach unten.
Eine Fortsetzung des bearigen Trends nach unten zur nächsten Unterstützungslinie bei 53611.100000000 gilt als sicher.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung des Widerstands bei 59809.650000000 könnte ermöglicht werden.
Bitte im Fall eines Trades entsprechend Stop-Loss Einstellungen vornehmen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 70079.990000000 |
2nd High | 65000.000000000 |
Next High | 59809.650000000 |
Current Price | 56982.010000000 |
Next Low | 53611.100000000 |
2nd Low | 49000.000000000 |
3rd Low |