Die Kombination tendiert von der bulligen Trendlinie abwärts
Ein bäriger Abstieg abwärts zur nächsten Unterstützungslinie bei 3.929000000 wird fortlaufen.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung der Widerstand-Zone bei 4.176000000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 4.363000000 |
2nd High | 4.288000000 |
Next High | 4.176000000 |
Current Price | 3.992000000 |
Next Low | 3.929000000 |
2nd Low | 3.868000000 |
3rd Low |