Die Kombination springt von der bulligen Trendlinie abwärts
Eine absteigende Bewegung nach unten zur nächsten Unterstützungslinie bei 0.036080000 ist sicher.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung des Widerstands bei 0.037080000 könnte eintreten.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 0.037510000 |
2nd High | 0.037220000 |
Next High | 0.037080000 |
Current Price | 0.037200000 |
Next Low | 0.036080000 |
2nd Low | 0.035900000 |
3rd Low |