Das Paar tendiert von der bulligen Trendlinie abwärts
Eine bärige Bewegung nach unten zur nächsten Unterstützungslinie bei 3.861000000 gilt als sicher.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung der Widerstandslinie bei 3.949000000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 4.215000000 |
2nd High | 3.996000000 |
Next High | 3.949000000 |
Current Price | 3.872000000 |
Next Low | 3.861000000 |
2nd Low | 3.845000000 |
3rd Low |