Das Währungspaar tendiert von der bulligen Trendlinie abwärts
Der bärige Trend abwärts zur nächsten Unterstützung bei 22.790000000 wird wahrscheinlich erwartet.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung der Widerstand-Zone bei 27.160000000 sollte beachtet werden.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 29.870000000 |
2nd High | 29.320000000 |
Next High | 27.160000000 |
Current Price | 22.640000000 |
Next Low | 22.790000000 |
2nd Low | 20.480000000 |
3rd Low |