Das Währungspaar springt von der absteigenden Trendline nach oben.
Ein bulliger Aufstieg aufwärts zur nächsten Widerstandslinie bei 2564.830000000 wird erwartet.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung der Unterstützungslinie bei 2306.650000000 ist auch möglich.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 2820.000000000 |
2nd High | 2595.400000000 |
Next High | 2564.830000000 |
Current Price | 2296.140000000 |
Next Low | 2306.650000000 |
2nd Low | 2111.000000000 |
3rd Low |