Das Währungspaar bricht durch die absteigende Trendline nach oben.
Ein Aufstieg aufwärts zur nächsten Widerstandslinie bei 0.002411800 wird fortlaufen.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung der Support-Zone bei 0.002210000 sollte beachtet werden.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 0.002506300 |
2nd High | 0.002460500 |
Next High | 0.002411800 |
Current Price | 0.002297200 |
Next Low | 0.002210000 |
2nd Low | 0.002136100 |
3rd Low |