Das Währungspaar tendiert von der absteigenden Trendline nach oben.
Ein Aufstieg aufwärts zum nächsten Widerstands-Level bei 27.160000000 wird fortlaufen.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung der Support-Zone bei 22.790000000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 29.870000000 |
2nd High | 29.320000000 |
Next High | 27.160000000 |
Current Price | 23.720000000 |
Next Low | 22.790000000 |
2nd Low | 20.480000000 |
3rd Low |