Die Kombination springt von der absteigenden Trendline aufwärts
Eine bullige Bewegung nach oben zur nächsten Widerstandslinie bei 27.160000000 wird fortlaufen.
Vorsicht: Eine Trendumkehr in Richtung des Unterstützungslevels bei 22.790000000 könnte ermöglicht werden.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 29.870000000 |
2nd High | 29.320000000 |
Next High | 27.160000000 |
Current Price | 23.660000000 |
Next Low | 22.790000000 |
2nd Low | 20.480000000 |
3rd Low |