Das Paar bricht durch die absteigende Trendlinie nach oben.
Eine aufsteigende Bewegung nach oben zum nächsten Widerstand bei 2299.470000000 wird weiterlaufen.
Vorsicht: Eine Kursänderung in Richtung des Unterstützungslevels bei 2150.550000000 könnte eintreten.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 2415.150000000 |
2nd High | 2408.830000000 |
Next High | 2299.470000000 |
Current Price | 2282.900000000 |
Next Low | 2150.550000000 |
2nd Low | 2111.000000000 |
3rd Low |