Das Währungspaar tendiert von der absteigenden Trendline nach unten.
Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung nach unten zum nächsten Unterstützungs-Level bei 53611.100000000 wird erwartet.
Vorsicht: Eine Kursänderung in Richtung der Widerstand-Zone bei 54850.000000000 ist auch möglich.
Im Fall eines Trades immer entsprechende Stop-Loss Einstellungen setzen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 59809.650000000 |
2nd High | 58519.000000000 |
Next High | 54850.000000000 |
Current Price | 54292.010000000 |
Next Low | 53611.100000000 |
2nd Low | 49000.000000000 |
3rd Low |