Das Paar tendiert von der absteigenden Trendlinie aufwärts
Ein bulliger Aufstieg aufwärts zum nächsten Widerstands-Level bei 4.558000000 ist sicher.
Vorsicht: Eine Kursänderung in Richtung des Unterstützungslevels bei 4.058000000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 5.942000000 |
2nd High | 5.100000000 |
Next High | 4.558000000 |
Current Price | 4.085000000 |
Next Low | 4.058000000 |
2nd Low | 3.868000000 |
3rd Low |