Die Kombination läuft von der absteigenden Trendline nach oben.
Ein Aufstieg nach oben zum nächsten Widerstands-Level bei 0.002278500 wird fortlaufen.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung der Unterstützungslinie bei 0.002209100 ist auch möglich.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 0.002411800 |
2nd High | 0.002397700 |
Next High | 0.002278500 |
Current Price | 0.002238000 |
Next Low | 0.002209100 |
2nd Low | 0.002136100 |
3rd Low |