Das Währungspaar springt von der aufsteigenden Trendline aufwärts
Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nach oben zum nächsten Widerstand bei 0.369200000 ist sicher.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung der Supportlinie bei 0.314100000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 0.414100000 |
2nd High | 0.371900000 |
Next High | 0.369200000 |
Current Price | 0.359000000 |
Next Low | 0.314100000 |
2nd Low | 0.305000000 |
3rd Low |