Das Paar springt von der aufsteigenden Trendline abwärts
Ein bäriger Trend nach unten zur nächsten Unterstützungslinie bei 0.036080000 wird erwartet.
Vorsicht: Eine Umkehr des Trends in Richtung des Widerstand-Levels bei 0.037510000 könnte erfolgen.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 0.039870000 |
2nd High | 0.037990000 |
Next High | 0.037510000 |
Current Price | 0.036970000 |
Next Low | 0.036080000 |
2nd Low | 0.035900000 |
3rd Low |