Das Währungspaar tendiert von der absteigenden Trendlinie nach oben.
Der bullige Trend nach oben zur nächsten Widerstandslinie bei 27.160000000 ist sicher.
Vorsicht: Ein Gegentrend in die Richtung des Supports bei 22.790000000 könnte ermöglicht werden.
Stop-Loss Einstellungen entsprechend berücksichtigen.
Support & Resistance | Price Range* |
---|---|
3rd High | 29.870000000 |
2nd High | 29.320000000 |
Next High | 27.160000000 |
Current Price | 23.400000000 |
Next Low | 22.790000000 |
2nd Low | 20.480000000 |
3rd Low |